產(chǎn)品導(dǎo)航Product
- 技術(shù)規(guī)格
- 品牌介紹
倒置紫外顯微鏡 XSP-63XDV參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | |||
視場范圍(mm) | 22 | ||||
物鏡參數(shù) | 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | |||
相稱物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ||||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 五孔(滾珠內(nèi)定位) | ||||
落射熒光照明系統(tǒng) | 電源箱 110V/230V可選擇 | ||||
汞燈100W/DC | |||||
熒光濾色片組 | |||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長 | 發(fā)射片波長 | ||
紫外+紫 | 紫外 | 330nm~400nm | 425nm | ||
紫 | 395nm~415nm | 455nm | |||
藍(lán)+綠 | 藍(lán) | 420nm~485nm | 515nm | ||
綠 | 460nm~550nm | 590nm | |||
載物工作臺 | 固定載物臺尺寸:227mmX208mm. | ||||
玻璃圓載物臺板尺寸:Ф118mm. | |||||
機(jī)械式移動尺寸,移動范圍:縱向77mm,橫向114mm, | |||||
培養(yǎng)皿托板一 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф87.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板二 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||
培養(yǎng)皿托板三 內(nèi)槽尺寸:57mm(寬)X82mm(長) | |||||
調(diào)焦范圍 | 粗微動同軸調(diào)焦,粗動松緊可調(diào), 帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm | ||||
照明裝置 | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||||
成像分析系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)成像配置參數(shù) 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍 內(nèi)調(diào)焦距:0~3mm 調(diào)焦后可鎖緊 2.攝像機(jī):高速USB2.0接口,可達(dá)480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動/手動 一鍵白平衡, 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式:支持8種格式 最大采集分辨率2048×1536 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝 錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù) 1.拍攝圖片上加定倍標(biāo)尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標(biāo)尺及文字合成并保存 | ||||
外型尺寸 | |||||
重量 |